产品规格
产品种类 | 纤维断面 | 纤度(D) | 長度(mm) | 性能 |
---|---|---|---|---|
PET纤维 | 中空 | 2.5-8 | 25-64(长度可订制) |
|
复合功能
针织面料检测效果
测试项目 | 测试标准 | 测试要求 | 测试结果 |
---|---|---|---|
远红外发射率 | GB/T 30127-2013 | ≥0.88 | 0.92 |
远红外辐射温升(℃) | ≥1.4 | 2.5 | |
大肠杆菌(8099)抑菌率(%) | GB/T 20944.3-2008 | ≥70 | >99 |
金黄色葡萄球菌(ATCC 6538)抑菌率(%) | ≥70 | >99 | |
白色念珠菌(ATCC 10231)抑菌率(%) | ≥60 | >99 | |
UPF 平均值 | GB/T 18830-2009 | - | 220 |
UPF 紫外防护系 | >40 | >50 | |
UVA 平均透射比(%) | <5 | 0.60 | |
UVB 平均透射比(%) | - | 0.44 | |
耐皂洗色牢度-变色 | GB/T 3921-2008 A(1) | ≥3-4级 | 4-5 |
耐皂洗色牢度-沽色 | ≥3级 |
|
|
静电压半衰期(s) | GB/T 12703.1-2008 | ≤15 | 0.2 |
静电电压(V) | - | 408 | |
防螨性能-驱避率(%) | GB/T 24253-2009 | ≥80 | 89.4 |
针织面料检测报告
产品应用
产品种类 | 纤维断面 | 纤度(D) | 使用建议及终端应用 |
---|---|---|---|
PET纤维 | 中空 | 2.5 | 纺纱、服装面料 |
2-8 | 工业用无纺布、其他… |