说明
检测结果
拒油等级 | 标准测试液体体系 | 表面张力(mN/m,25℃) |
---|---|---|
1 | 白矿油 | 31.2 |
2 | 白矿油:正十六烷=65:35(v/v) | 28.7 |
3 | 正十六烷 | 27.1 |
4 | 正十四烷 | 26.1 |
5 | 正十二烷 | 25.1 |
6 | 正癸烷 | 23.5 |
7 | 正辛烷 | 21.3 |
8 | 正庚烷 | 19.8 |
产品用途
广泛用于鞋材、装饰材料、汽车材料、户外用品、地毯等拒油拒水功能领域。
使用建议
生产过程中避免与亲水性物质混杂。无纺布布面密实,后道 <180℃短时间焙烘或热压更佳。