产品规格
1.5D-15D
储存条件类型
储存条件类型 | 人员1 | 人员2 | 人员3 | 人员4 | 人员5 |
试验条件类型1 最终结果 |
试验条件类型3 最终结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
试验条件1 | 2.0 級 | 3.0 級 | 2.5 級 | 2.5 級 | 2.5 級 | 2.5 級 | - |
试验条件3 | 2.5 級 | 3.0 級 | 2.5 級 | 2.5 級 | 3.0 級 | - | 2.5 級 |
评分级别
评分级别 | 描述 |
---|---|
1级 | 不可察觉 |
2级 | 可察觉,但无干扰性气味 |
3级 | 明显察觉,但无干扰性气味 |
4级 | 有干扰性气味 |
5级 | 有强烈干扰性气味 |
6级 | 不可忍受气味 |
试样应用范围
类型 | 应用范围 |
---|---|
A | 小零件,如弹簧夹头、栓塞和接管等 |
B | 中等大小的零件,如扶手、烟灰缸、防尘罩和遮阳板等 |
C | 大面积使用的材料,如绝缘材料、薄膜、皮革、泡沫材料、地毯、油漆和胶水等 |
D | 工艺胶类 |
储存条件
类型 | 温度 | 储存时间 | 湿度 |
---|---|---|---|
1 | 40 ± 2°C | 24 ± 1小时 | 50ml去离子水/瓶 |
2 | 65 ± 2°C | 2小时 ± 10分钟 | 干燥,无水 |
3 | 80 ± 2°C | 2小时 ± 10分钟 | 干燥,无水 |
产品用途
广泛用于汽车材料、无纺布等低味型功能领域。
使用建议
生产过程谨慎混入其他纤维共纺。