易莱安®-弹性纤维
产品规格
产品种类 | 纤度(D) | 弹性收缩率(%) | 弹性等级 | |
---|---|---|---|---|
双组份复合纤维 | 实心并列型复合纤維 | 1.5-25 | 20-35 | 单弹 |
10-15 | 双弹 | |||
皮芯型ES纤維 | 1.2-12 | N/A | 低弹 | |
N/A | 高弹 |
易莱安®弹性机制
易莱安®实际应用-手感比较
纤维种类 | 规格 | 形貌 | 手感值 | 柔软度 | 表面粗糙度 | 硬挺度 |
---|---|---|---|---|---|---|
双组份ES纤维 | 0.6D*38mm | 热风无纺布 | 101.4 | 4.62 | 2.44 | 2.82 |
1.2D*38mm 增白拒水 | 103.5 | 3.56 | 2.27 | 2.87 | ||
易可安®纤维:2D*38mm | 98.0 | 6.46 | 2.66 | 2.93 | ||
易莱安®纤维:2D*38mm(低弹) | 104.3 | 4.41 | 2.85 | 4.36 | ||
易莱安®纤维:3D*38mm(低弹) 98.1 | 98.1 | 6.75 | 2.82 | 3.33 | ||
浙江安顺驻极纤维:2D*38mm | 99.6 | 5.23 | 3.79 | 2.42 | ||
说明: |
产品应用
产品种类 | 纤度(D) | 使用建议及终端应用 | |
---|---|---|---|
双组份复合纤维 | 实心并列型复合纤维 | 1.2-1.5 | 弹力无纺布(单向弹、双向弹)、面膜 |
1.5-2 | 弹力无纺布(单向弹、双向弹)、医疗用绷带 | ||
皮芯型ES纤维 | 1.2-2 | 尿布湿、卫生巾面层 | |
2-6 | 尿布湿芯层、导流层 | ||
6-12 | 其他应用… |
弹力无纺布(单向弹、双向弹)、面膜、医疗用绷带、尿布湿、卫生巾面层、尿布湿芯层、导流层 及其他应用。
易莱安®-弹性纤维